| Karakteristike | |
|---|---|
| Kategorija | Motorne pumpe za vodu |
| Tip motora | Villager® VGR 250 H |
| Zapremina motora | 212 cm³ |
| Snaga motora / broj obrtaja | 4.1 kW / 3600 rpm |
| Obrtni moment / broj obrtaja | 12 Nm / 2500 rpm |
| Prečnik usisa (Ø) | 2 |
| Prečnik izlaza (Ø) | 2 |
| Maksimalna dubina povlačenja | 8 m |
| Maksimalna visina vodenog stuba | 28 m |
| Maksimalni protok vode | 36 m³/h |
| Maksimalan radni pritisak | 2.2 bara |
| Zapremina rezervoara za gorivo | 3.6 l |
| Vreme rada (75% maks. opterećenja) | 2.2 h |
| Masa | 23.5 kg |
Preporuka: